| Nazwa marki: | SFC |
| Numer modelu: | XLB-D |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | USD40000-150000 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50 zestawów/miesiąc |
linia produkcyjna do samochodowej izolacji akustycznej materiału bawełnianego, samochodowej podkładki antywibracyjnej,
| Wytłaczarka SFCJC-120 | ||
| NIE. | Nazwa Projektu | rodzaj |
| 1 | średnica śruby | 120mm |
| 2 | rodzaj karmienia | Aktywne podawanie za pomocą bocznej rolki dociskowej |
| 3 | materiał śruby | 38CrMoAla |
| 4 | twardość śruby | 900-950HV |
| 5 | twardość tulei cylindrowej | 950-1000HV |
| 6 | Głębokość azotowania | 0,4-0,7 mm |
| 7 | struktura śruby | Przyjęcie odpowiedniej struktury wytłaczania kauczuku butylowego |
| 8 | moc silnika głównego | 90KW |
| 9 | wymiar | 4000X1600X2220 (DxSxW) |
| Sprzęt pomocniczy | ||
| NIE. | Nazwa Projektu | rodzaj |
| 1 | efektywna szerokość przenośnika taśmowego | 650mm |
| 2 | moc silnika przenośnika | 1,5 kW |
| 3 | metoda pokrywania papieru |
Górna część pokryta folią aluminiową, a dolna pokryta papierem antyadhezyjnym
|
| 4 | elektroniczny system sterowania | Użyj obsługi ekranu dotykowego PLC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()