|
|
| Nazwa marki: | SFC |
| Numer modelu: | XLB-1200*1200 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD:$8000(1-3);$7000(>3) |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500 zestawów / rok |
Używa się go głównie do tłoczenia wyrobów z gumy, gumy inżynieryjnej, płyt gumowych itp. Produkt ma duże ciśnienie na jednostkę powierzchni, zapewniając jakość produktu.Zgodnie z wymaganiami procesu produktu, urządzenie do tłoczenia i ciągnięcia może być skonfigurowane w celu zmniejszenia intensywności pracy.
Frank Zhang
Menedżer biznesu
sales-8@sfcjx.com
Opis produktu:
![]()
![]()
![]()
Parametry techniczne niektórych modeli układów wulkanizacyjnych:
| Model produktu | XLB-1200x1200 | XLB-1500x1500 | XLB-1800x1800 | XLB-2000x2000 |
| Całkowite ciśnienie (MN) | 5.0 | 10 | 20 | 20.00 |
| Rozmiar płyty ((mm) | 1200x1200 | 1500x1500 | 1500x2500 | 2000x2000 |
| Płytka światła dziennego (mm) | F450/F600 | F600 | F600 | F600 |
| Warstwa robocza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prędkość ruchu tłoka ((mm) | 200/500 | 700 | 800 | 700 |
| Jednostka prasowa ((Mpa) | 2.2/3.47 | 4.44 | 6.17 | 5.0 |
| Moc silnika ((kw) | 5.5 | 13 | 20.5 | 20.5 |
| Całkowity rozmiar ((mm) | 1920*1300*2160 | 4300*1600*4310 | 4400 * 1900 * 1965 | 4500 * 1900 * 1965 |
![]()
![]()
![]()